28. Juni 09 - JM
Peakbreak Resümee
|
1 Auto | . | 12 Ersatzreifen | |
1 Betreuer | 12 Satz Laufräder | ||
1 Felge gebrochen | 14 Zahnkränze | ||
1 HR Platt | 14 Medaillien | ||
1 Kurbel lose | 17 Berge | ||
1 Masseur | 20 l Milch | ||
1 Sturz | 24 Reifen | ||
1 Dose Sprühfarbe | 25 kg Nudeln | ||
1 Ehrenmitglied | 30 Schläuche | ||
1,5 kg Cornflakes | 42 Massagen | ||
2 l Massageöl | 48 Dosen Cola | ||
2 l warmer Tee | 67 Übernachtungen | ||
2 Pokale | 68 Bier-Radler | ||
3 Höhentraining | 91,9 höchste km/h | ||
3 Trainingslager | 97 km Hügel | ||
3 kg Haferflocken | 191,3 h Fahrzeit | ||
3 kg Waschpulver | 250 km Berge | ||
3 l Rotwein | 270 Riegel + Gels | ||
5 l Duschzeug | 310 Trinkflaschen | ||
5,2 niedrigste km/h | 350 h Vorbereitung | ||
6 Fahrer gestartet | 500 g Wurst | ||
6 Fahrer im Ziel | 500 g Käse | ||
6 Festina Uhren | 3.200 Reise km | ||
6 Kreidestifte | 9.500 km Vorbereitung | ||
7 Flüge | 16.000 Fotos | ||
8 Freunde | 34-27 kleinster Gang | ||
9 Hügel | 53-11 größter Gang | ||
. | |||
3 Gesamtsiege | 4 Etappensiege | ||
10 Treppenplätze | 19 Platzierungen | ||
1. Etappe 173 km 2.620 hm
|
Ergebnisse
2 Berge: Soboth 28 km - Diex 9 km
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand |
4. | Judith Bauer | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.41.18 | +1.30.19 |
5. | Maggie Gerhardt | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.41.18 | +1.30.19 |
. | ||||
7. | Alexander Bauer | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.31.03 | +0.10.04 |
8. | Arne Mill | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.31.04 | +0.10.05 |
9. | Martin Schulz | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.31.05 | +0.10.06 |
15. | Thomas Brunnegger | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.33.37 | +0.22.39 |
2. Etappe 180 km 2.940 hm
|
Ergebnisse
2 Berge: Passo Rembollo (Nassfeld) 13 km - Gailbergsattel 7 km
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand |
3. | Judith Bauer | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.31.14 | +1.04.24 |
3. | Maggie Gerhardt | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.31.14 | +1.04.24 |
. | ||||
5. | Arne Mill | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.26.51 | +0.00.02 |
6. | Alexander Bauer | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.31.36 | +0.04.46 |
16. | Martin Schulz | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.38.16 | +0.11.25 |
17. | Thomas Brunnegger | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.38.16 | +0.11.25 |
3. Etappe 61 km 600 hm
|
Ergebnisse
1 Berg: Paß Thurn 9 km
(wegen Schneefall Großglockner Transfer nach Mittersill)
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand |
2. | Judith Bauer | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 2.05.43 | +0.20.46 |
3. | Maggie Gerhardt | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 2.27.13 | +0.42.17 |
. | ||||
5. | Arne Mill | LeXXi TeamTrikot24.de | 1.44.56 | +0.00.00 |
6. | Alexander Bauer | LeXXi TeamTrikot24.de | 1.45.00 | +0.00.04 |
16. | Martin Schulz | LeXXi TeamTrikot24.de | 1.51.20 | +0.06.23 |
17. | Thomas Brunnegger | LeXXi TeamTrikot24.de | 1.51.22 | +0.06.25 |
4. Etappe 23 km 1000 hm
|
Ergebnisse
BZF Kitzbüheler Horn 8 km 1.100 hm
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand |
2. | Maggie Gerhardt | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 0.52.02 | +0.15.15 |
3. | Judith Bauer | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 0.55.02 | +0.18.05 |
. | ||||
6. | Arne Mill | LeXXi TeamTrikot24.de | 0.41.18 | +0.04.21 |
9. | Alexander Bauer | LeXXi TeamTrikot24.de | 0.41.45 | +0.04.48 |
14. | Thomas Brunnegger | LeXXi TeamTrikot24.de | 0.43.02 | +0.06.05 |
22. | Martin Schulz | LeXXi TeamTrikot24.de | 0.46.38 | +0.09.42 |
5. Etappe 180 km 2.570 hm
|
Ergebnisse
6 Berge: Griesspaß 10 km - Filzensattel 18 km - Dientener Sattel 5 km - Annaberg 50 km - Paß Gschütt 10 km - Koppensattel 2 km (23%)
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand |
2. | Judith Bauer | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.49.59 | +1.34.36 |
2. | Maggie Gerhardt | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.49.59 | +1.34.36 |
. | ||||
2. | Arne Mill | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.16.48 | +0.01.27 |
6. | Alexander Bauer | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.26.05 | +0.10.46 |
20. | Martin Schulz | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.49.15 | +0.33.51 |
21. | Thomas Brunnegger | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.49.12 | +0.33.54 |
6. Etappe 168 km 2.860 hm
|
Ergebnisse
2 Berge: Sölkpaß 27 km - Klippitztörl 14 km
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Judith Bauer | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.34.59 | +1.20.00 |
1. | Maggie Gerhardt | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.34.59 | +1.20.00 |
. | ||||
5. | Alexander Bauer | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.16.49 | +0.01.50 |
6. | Arne Mill | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.19.33 | +0.04.33 |
15. | Thomas Brunnegger | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.46.37 | +0.31.38 |
15. | Martin Schulz | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.46.47 | +0.31.38 |
30. | Mirko Gerhardt | LeXXi TeamTrikot24.de | 6.39.44 | +1.24.50 |
7. Etappe 142 km 3.200 hm
|
Ergebnisse
3 Berge: Weinebene 19 km - Osterwitz 5 km - Hebalm 14 km
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Judith Bauer | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.22.37 | |
1. | Maggie Gerhardt | LeXXi Chicks feat. Vulkanbike.de | 6.22.37 | |
. | ||||
4. | Arne Mill | LeXXi TeamTrikot24.de | 4.58.41 | +0.16.58 |
5. | Alexander Bauer | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.02.33 | +0.20.50 |
18. | Martin Schulz | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.20.10 | +0.38.27 |
19. | Thomas Brunnegger | LeXXi TeamTrikot24.de | 5.20.11 | +0.38.28 |
Gesamtwertung nach Zeit
7 Etappen - 1.000 km - 18.000 hm
Männer | |||||
Platz | Name | Team | Zeit | Rückstand | |
1. | Woisetschläger, Reini | Saalbach-Hinterglemm | 28:11:47 | ||
2. | Höllige, Günter | Team Strassacker | 28:18:44 | +0:06:57 | |
3. | Mill, Arne | LeXXi TeamTrikot24.de | 28:49:14 | +0:37:27 | |
4. | Glettler, Günther | Team News | 29:04:50 | +0:53:03 | |
5. | Bauer, Alexander | LeXXi TeamTrikot24.de | 29:04:55 | +0:53:08 | |
6. | Ganglberger, Martin | Team News | 29:13:58 | +1:02:11 | |
7. | Bierbauer, Hannes | Team News | 29:23:41 | +1:11:54 | |
8. | Schatz, Marko | Team News | 29:31:28 | +1:19:41 | |
9. | Strasser, Werner | 29:54:08 | +1:42:21 | ||
10. | Ruff, Simon | 30:14:14 | +2:02:27 | ||
11. | Schulz, Martin | LeXXi TeamTrikot24.de | 30:33:22 | +2:21:35 | |
12. | Reise, Marco | Team News | 30:38:31 | +2:26:43 | |
13. | Brunnegger, Thomas | LeXXi TeamTrikot24.de | 30:42:21 | +2:30:34 | |
14. | Huber, Claus | 30:42:54 | +2:31:07 | ||
15. | Fahrner, Andreas | TV Zell am See | 30:49:43 | +2:37:56 | |
16. | Fuschlberger, Rupert | 30:59:57 | +2:48:10 | ||
17. | Stadler, Philipp | 31:25:07 | +3:13:20 | ||
18. | Samastur, Gerharg | 32:27:01 | +4:15:14 | ||
19. | Schmidt, Franz | 32:34:41 | +4:22:54 | ||
20. | Lenzen, Markus | 33:19:38 | +5:07:50 | ||
21. | Lechner, Alexander | TV Zell am See | 34:29:13 | +6:17:26 | |
22. | Schips, Gebhard | 35:47:09 | +7:35:22 | ||
23. | Krebs, Philipp | 35:47:50 | +7:36:03 | ||
24. | Kratzer, Robert | 36:00:17 | +7:48:30 | ||
25. | Schomerus, Gerhard | 36:22:08 | +8:10:21 | ||
26. | Prenn, Hugo | Radcore | 36:33:02 | +8:21:15 | |
27. | Ranze, Uwe | 36:53:34 | +8:41:47 | ||
28. | Schüttler, Ralf | 37:23:33 | +9:11:46 | ||
29. | Krottendorfer, Gerald | Radcore | 37:47:00 | +9:35:13 | |
30. | Plikat, Claus | 39:00:37 | +10:48:50 | ||
31. | Gerlich, Wolfgang | Radcore | 39:04:19 | +10:52:32 | |
32. | Sauermann, Stefan | Radcore | 39:52:38 | +11:40:51 | |
33. | Lang, Volker | 43:07:54 | +14:56:07 | ||
. | |||||
Frauen | |||||
Platz | Name | Zeit | Rückstand | ||
1. | Bauer, Judith | LeXXi Chicks feat. Vulkbanbike.de | 36:00:52 | ||
2. | Gerhardt, Mechthild | LeXXi Chicks feat. Vulkbanbike.de | 36:19:23 | +0:18:31 | |
3. | Kegelberg, Britta | Rölltgen Cycling Team | 39:04:14 | +3:03:22 | |
4. | Östreich, Manuela | 39:20:52 | +3:20:00 | ||
Alexander Bauer
LeXXi TeamTrikot24.de
<- Zurück zu: News











